| BẢNG SIZE ÁO THUN POLO NỮ | |||||||
| SIZE | VAI | NGANG NGỰC |
DÀI VAI | CHIỀU CAO |
CÂN NẶNG |
||
| S | 31 | 39 | 55 | <1m55 | <45KG | ||
| M | 33 | 41 | 57 | 1m54-1m58 | 45-50KG | ||
| L | 35 | 43 | 59 | 1m60-1m65 | 50-60KG | ||
| XL | 37 | 45 | 61 | 1m60-1m65 | 60-65KG | ||
| XXL | 39 | 47 | 65 | 1m65-1m70 | 65-70KG | ||
| 3XL | 41 | 49 | 67 | 1m65-1m70 | 70-75KG | ||
| 4XL | 43 | 51 | 69 | 1m65-1m70 | 70-80KG | ||
| BẢNG SIZE ÁO THUN POLO NAM | |||||||
| SIZE | VAI | NGANG NGỰC |
DÀI VAI | CHIỀU CAO |
CÂN NẶNG |
||
| S | 40 | 48 | 63 | 1m50-1m58 | 50-58KG | ||
| M | 42 | 50 | 65 | 1m59-1m64 | 59-65KG | ||
| L | 44 | 52 | 67 | 1m65-1m72 | 66-70KG | ||
| XL | 46 | 54 | 69 | 1m73-1m78 | 71-77KG | ||
| XXL | 48 | 56 | 71 | 1m75-1m80 | 75-80KG | ||
| 3XL | 50 | 58 | 73 | 1m75-1m80 | 75-85KG | ||
